Today (3) | Domingo Jul 13 (76) | Segunda-feira Jul 14 (1) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Mais (30) |
0-0 Ao vivo | New Orleans Pelicans | LA Lakers | 0 | |
0-0 HT | 1.86+15.50Denver Nuggets | 1.90-15.50Minnesota Timberwolves | 7 | |
0-0 HT | 1.71+16.50Denver Nuggets | 2.05-16.50Minnesota Timberwolves | 7 | |
0-0 Ao vivo | 1.96+2.50Portland Trail Blazers | 1.80-2.50Memphis Grizzlies | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.76+3.50Portland Trail Blazers | 2.00-3.50Memphis Grizzlies | 11 |
0-0 Ao vivo | New Orleans Pelicans | LA Lakers | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.90+1.50Portland Trail Blazers | 1.86-1.50Memphis Grizzlies | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.76+2.50Portland Trail Blazers | 2.00-2.50Memphis Grizzlies | 11 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 HT Denver Nuggets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.56180.50Acima | 2.11180.50Abaixo | 7 |
0-0 HT Denver Nuggets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.75181.50Acima | 1.91181.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Portland Trail Blazers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.83184.50Acima | 1.83184.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Portland Trail Blazers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.96185.50Acima | 1.70185.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo New Orleans Pelicans -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Portland Trail Blazers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.6691.50Acima | 2.0091.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Portland Trail Blazers -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.8392.50Acima | 1.8392.50Abaixo | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?