Jul 11 18:30 | 1.50Dandenong Rangers | 2.38Geelong Supercats | 20 | |
Jul 11 18:30 | 1.74Frankston Blues | 1.96Eltham Wildcats | 44 | |
Jul 11 18:30 | 1.59Casey Cavaliers | 2.20Kilsyth Cobras | 27 | |
Jul 11 18:30 | 1.48Mackay Meteors | 2.44Logan Thunder | 9 |
Jul 12 03:00 | 7.10Italy (w) | 4.99Desenhar | 1.28Spain (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 1.84Portugal (w) | 3.41Desenhar | 3.52Belgium (w) | 33 |
Jul 12 02:45 | 1.61Bohemians | 3.70Desenhar | 5.20Galway United | 19 |
Jul 14 **:** | 1.53Paris Saint-Germain | 3.90Desenhar | 4.66Chelsea | 19 |
Jul 12 03:00 | 2.00+1.50Italy (w) | 1.88-1.50Spain (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 1.78+1.75Italy (w) | 2.11-1.75Spain (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 2.38+1.25Italy (w) | 1.60-1.25Spain (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 1.84-0.50Portugal (w) | 2.04+0.50Belgium (w) | 33 | |
Jul 12 03:00 | 2.08-0.75Portugal (w) | 1.80+0.75Belgium (w) | 33 | |
Jul 12 03:00 | 2.47-1.00Portugal (w) | 1.56+1.00Belgium (w) | 33 |
Jul 12 02:45 | 1.87-0.75Bohemians | 2.05+0.75Galway United | 19 | |
Jul 12 02:45 | 2.17-1.00Bohemians | 1.77+1.00Galway United | 19 | |
Jul 12 02:45 | 2.47-1.25Bohemians | 1.60+1.25Galway United | 19 |
Jul 11 19:00 | 2.07-3.50República da Coréia | 1.85+3.50Hong Kong | 12 | |
Jul 11 19:00 | 2.20-3.75República da Coréia | 1.75+3.75Hong Kong | 12 |
Jul 14 **:** | 2.01-1.00Paris Saint-Germain | 1.87+1.00Chelsea | 19 | |
Jul 14 **:** | 1.75-0.75Paris Saint-Germain | 2.14+0.75Chelsea | 19 | |
Jul 14 **:** | 2.33-1.25Paris Saint-Germain | 1.63+1.25Chelsea | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?