1-0 2H 46'+6' | 1.031Indonesia | 8.00Hòa | 165.00China | 7 |
1-0 2H 10' | 1.087Kazakhstan U21 | 6.70Hòa | 32.00U21 Andorra | 11 |
0-0 1H 40' | 3.32Ethio Electric SC | 2.24Hòa | 2.48Ethiopia Nigd Bank | 13 |
1-0 1H 11' | 1.33Ekenas IF Akatemia | 4.50Hòa | 5.60VJS Vantaan 2 | 17 | |
0-1 1H 11' | 3.04Union Plaani | 3.48Hòa | 1.87Mikkelin Pallo-Kissat | 17 |
1-0 2H 46'+6' | 1.580.00Indonesia | 2.470.00China | 7 | |
1-0 2H 46'+6' | 4.70-0.25Indonesia | 1.17+0.25China | 7 |
1-0 2H 10' | 2.08-0.50Kazakhstan U21 | 1.82+0.50U21 Andorra | 11 | |
1-0 2H 10' | 1.69-0.25Kazakhstan U21 | 2.26+0.25U21 Andorra | 11 | |
1-0 2H 10' | 1.210.00Kazakhstan U21 | 4.220.00U21 Andorra | 11 |
0-0 1H 40' | 1.66+0.25Ethio Electric SC | 2.16-0.25Ethiopia Nigd Bank | 13 | |
0-0 1H 40' | 2.250.00Ethio Electric SC | 1.600.00Ethiopia Nigd Bank | 13 |
1-0 1H 43' | 1.80-1.75Trans Narva U21 | 1.90+1.75Laanemaa JK | 4 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?