အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 4 07:30 | 1.56New York City FC | 4.24သရေ | 5.40တိုရွန်တို FC | 18 |
Jul 4 08:35 | 1.88အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 3.12သရေ | 3.99CRB Maceio | 14 |
Jul 4 06:45 | 2.75Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.53သရေ | 2.75CA Huracan | 14 |
Jul 4 06:00 | 1.32သယ် စထရောင်းဂတ် | 5.00သရေ | 6.10CDT Real Oruro | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.59Cruzeiro | 3.52သရေ | 4.81Defensa Y Justicia | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.67Loudoun United FC | 3.39သရေ | 3.85Orange County SC | 12 |
Jul 4 08:45 | 2.53North Texas SC | 3.42သရေ | 2.15Minnesota United II | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.85တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 3.53သရေ | 3.06The Town FC | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.49Ventura County FC | 3.97သရေ | 4.37ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 |
Jul 4 07:00 | 1.29Nona FC | 4.13သရေ | 7.30Inter Gainesville KF | 12 | |
Jul 4 10:00 | 2.01FC တက်ဆွန် | 3.29သရေ | 2.84Ventura County Fusion | 12 |
Jul 4 07:30 | 2.16New York City FC | 2.45သရေ | 4.75တိုရွန်တို FC | 18 |
Jul 4 08:35 | 2.48အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.99သရေ | 4.61CRB Maceio | 14 |
Jul 4 06:45 | 3.67Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.68သရေ | 3.90CA Huracan | 14 |
Jul 4 06:00 | 1.75သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.69သရေ | 5.60CDT Real Oruro | 14 |
Jul 4 07:00 | 2.25Cruzeiro | 2.10သရေ | 4.97Defensa Y Justicia | 14 |
Jul 4 07:00 | 2.28Loudoun United FC | 2.18သရေ | 3.92Orange County SC | 12 |
Jul 4 08:45 | 2.91North Texas SC | 2.42သရေ | 2.53Minnesota United II | 12 | |
Jul 4 10:00 | 2.26တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 2.49သရေ | 3.23The Town FC | 12 | |
Jul 4 10:00 | 2.02Ventura County FC | 2.43သရေ | 4.08ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 |
Jul 4 07:00 | 1.86Nona FC | 2.21သရေ | 6.10Inter Gainesville KF | 12 | |
Jul 4 10:00 | 2.44FC တက်ဆွန် | 2.26သရေ | 3.35Ventura County Fusion | 12 |
Jul 4 07:30 | 1.98-1.00New York City FC | 1.92+1.00တိုရွန်တို FC | 18 | |
Jul 4 07:30 | 1.73-0.75New York City FC | 2.20+0.75တိုရွန်တို FC | 18 | |
Jul 4 07:30 | 2.31-1.25New York City FC | 1.66+1.25တိုရွန်တို FC | 18 |
Jul 4 08:35 | 1.87-0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.01+0.50CRB Maceio | 14 | |
Jul 4 08:35 | 2.16-0.75အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.74+0.75CRB Maceio | 14 |
Jul 4 06:45 | 1.910.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.910.00CA Huracan | 14 | |
Jul 4 06:45 | 2.29-0.25Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.59+0.25CA Huracan | 14 |
Jul 4 06:00 | 1.89-1.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.93+1.50CDT Real Oruro | 14 | |
Jul 4 06:00 | 1.65-1.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.20+1.25CDT Real Oruro | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.85-0.75Cruzeiro | 1.97+0.75Defensa Y Justicia | 14 | |
Jul 4 07:00 | 2.14-1.00Cruzeiro | 1.69+1.00Defensa Y Justicia | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.96-0.75Loudoun United FC | 1.82+0.75Orange County SC | 12 |
Jul 4 08:45 | 1.79+0.25North Texas SC | 1.99-0.25Minnesota United II | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.84-0.50တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.94+0.50The Town FC | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.88-1.00Ventura County FC | 1.90+1.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 |
Jul 4 07:00 | 1.77-1.25Nona FC | 1.97+1.25Inter Gainesville KF | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.83-0.25FC တက်ဆွန် | 1.91+0.25Ventura County Fusion | 12 |
Jul 4 07:30 | 1.76-0.25New York City FC | 2.13+0.25တိုရွန်တို FC | 18 | |
Jul 4 07:30 | 2.14-0.50New York City FC | 1.75+0.50တိုရွန်တို FC | 18 |
Jul 4 08:35 | 2.04-0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.82+0.25CRB Maceio | 14 |
Jul 4 06:45 | 1.840.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.980.00CA Huracan | 14 |
Jul 4 06:00 | 1.74-0.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.08+0.50CDT Real Oruro | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.85-0.25Cruzeiro | 1.97+0.25Defensa Y Justicia | 14 |
Jul 4 07:00 | 1.94-0.25Loudoun United FC | 1.84+0.25Orange County SC | 12 |
Jul 4 08:45 | 2.040.00North Texas SC | 1.740.00Minnesota United II | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.99-0.25တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.79+0.25The Town FC | 12 | |
Jul 4 10:00 | 2.01-0.50Ventura County FC | 1.77+0.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 |
Jul 4 07:00 | 1.85-0.50Nona FC | 1.89+0.50Inter Gainesville KF | 12 | |
Jul 4 10:00 | 1.560.00FC တက်ဆွန် | 2.210.00Ventura County Fusion | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.353.25ဂိုးပေါ်် | 1.623.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.871.50ဂိုးပေါ်် | 1.931.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
1.611.25ဂိုးပေါ်် | 2.231.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
1.663.25ဂိုးပေါ်် | 2.163.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.913.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||
1.933.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 10:00 Ventura County FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 10:00 FC တက်ဆွန် -vs- Ventura County Fusion | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.601.00ဂိုးပေါ်် | 2.381.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.850.50ဂိုးပေါ်် | 1.950.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
2.061.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 10:00 Ventura County FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
2.091.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 10:00 FC တက်ဆွန် -vs- Ventura County Fusion | ||
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.85စုံ | 14 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 4 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 4 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 4 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 4 10:00 Ventura County FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 4 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 4 10:00 FC တက်ဆွန် -vs- Ventura County Fusion | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.960 - 1 | 2.062 - 3 | 2.754 - 6 | 19.507 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||||
---|---|---|---|---|
1.930 - 1 | 2.002 - 3 | 5.504 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
5.500 - 1 | 2.312 - 3 | 2.154 - 6 | 7.907 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.354 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 4 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||||
---|---|---|---|---|
4.380 - 1 | 2.092 - 3 | 2.184 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||||
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 10:00 Ventura County FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||||
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.872 - 3 | 3.044 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 10:00 FC တက်ဆွန် -vs- Ventura County Fusion | ||||
3.570 - 1 | 1.952 - 3 | 2.474 - 6 | 18.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
New York City FC | သရေ | တိုရွန်တို FC |
7.901 - 08.202 - 07.302 - 112.503 - 011.503 - 122.003 - 2 26.004 - 023.004 - 142.004 - 2125.004 - 3 | 15.500 - 07.801 - 116.002 - 265.003 - 3220.004 - 414.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 17.000 - 138.000 - 217.501 - 2125.000 - 355.001 - 350.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4210.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | သရေ | CRB Maceio |
5.201 - 07.402 - 08.202 - 116.003 - 017.503 - 140.003 - 2 46.004 - 050.004 - 1110.004 - 2150.004 - 3 | 7.200 - 06.001 - 120.002 - 2135.003 - 3150.004 - 446.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.200 - 123.000 - 215.501 - 285.000 - 355.001 - 375.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4135.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba (n) | သရေ | CA Huracan |
4.941 - 012.002 - 014.002 - 146.003 - 050.003 - 1105.003 - 2 215.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 4.010 - 05.601 - 132.002 - 2200.003 - 3225.004 - 4195.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.940 - 112.000 - 214.001 - 246.000 - 350.001 - 3105.002 - 3215.000 - 4215.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
သယ် စထရောင်းဂတ် | သရေ | CDT Real Oruro |
11.001 - 08.402 - 08.402 - 19.803 - 09.603 - 119.003 - 2 15.004 - 014.504 - 127.004 - 280.004 - 3 | 29.000 - 011.001 - 116.502 - 248.003 - 3175.004 - 46.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 28.000 - 160.000 - 221.001 - 2170.000 - 365.001 - 350.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Cruzeiro | သရေ | Defensa Y Justicia |
5.601 - 06.802 - 07.402 - 112.503 - 013.503 - 132.003 - 2 30.004 - 032.004 - 170.004 - 2200.004 - 3 | 9.400 - 06.601 - 119.002 - 295.003 - 3200.004 - 425.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.000 - 132.000 - 217.501 - 2120.000 - 365.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 4 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
Loudoun United FC | သရေ | Orange County SC |
6.901 - 08.202 - 06.902 - 114.503 - 012.503 - 122.003 - 2 34.004 - 029.004 - 150.004 - 2145.004 - 3 | 12.000 - 06.301 - 114.002 - 260.003 - 3175.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.000 - 124.000 - 213.001 - 275.000 - 340.001 - 342.002 - 3175.000 - 4165.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 4 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
Nona FC | သရေ | Inter Gainesville KF |
4.841 - 04.922 - 08.002 - 17.503 - 011.503 - 144.003 - 2 15.504 - 022.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 9.600 - 08.601 - 130.002 - 2160.003 - 3175.004 - 414.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 18.000 - 170.000 - 232.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 4 10:00 FC တက်ဆွန် -vs- Ventura County Fusion | ||
FC တက်ဆွန် | သရေ | Ventura County Fusion |
9.201 - 011.502 - 07.702 - 121.003 - 014.503 - 119.503 - 2 55.004 - 036.004 - 148.004 - 2100.004 - 3 | 15.000 - 06.301 - 111.002 - 238.003 - 3175.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 118.000 - 210.001 - 242.000 - 323.001 - 325.002 - 3130.000 - 470.001 - 480.002 - 4130.003 - 4 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
New York City FC | သရေ | တိုရွန်တို FC |
3.161 - 07.002 - 015.502 - 123.003 - 050.003 - 1195.003 - 2 | 3.440 - 06.901 - 165.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 6.200 - 127.000 - 230.001 - 2180.000 - 3195.001 - 3195.002 - 3 |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | သရေ | CRB Maceio |
2.951 - 09.402 - 026.002 - 144.003 - 0125.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.200 - 129.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba (n) | သရေ | CA Huracan |
3.611 - 019.502 - 055.002 - 1160.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 1.950 - 010.501 - 1195.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.830 - 121.000 - 260.001 - 2185.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
သယ် စထရောင်းဂတ် | သရေ | CDT Real Oruro |
3.151 - 05.502 - 014.002 - 114.503 - 034.003 - 1145.003 - 2 | 3.600 - 07.801 - 165.002 - 2150.003 - 326.00AOS | 9.000 - 144.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Cruzeiro | သရေ | Defensa Y Justicia |
2.891 - 08.002 - 023.002 - 134.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 08.201 - 1135.002 - 2175.003 - 3105.00AOS | 5.900 - 134.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 4 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
Loudoun United FC | သရေ | Orange County SC |
3.151 - 08.402 - 018.002 - 132.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 06.701 - 175.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 5.100 - 122.000 - 229.001 - 2140.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 4 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
North Texas SC | သရေ | Minnesota United II |
4.751 - 013.002 - 016.002 - 155.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.430 - 05.801 - 140.002 - 2150.003 - 346.00AOS | 4.230 - 110.500 - 214.501 - 238.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 4 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||
တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | သရေ | The Town FC |
4.001 - 08.802 - 013.002 - 128.003 - 042.003 - 1125.003 - 2 | 3.650 - 05.801 - 138.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 5.300 - 115.500 - 217.001 - 270.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 4 10:00 Ventura County FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
Ventura County FC | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II |
3.341 - 06.602 - 013.002 - 120.003 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 3.340 - 06.501 - 150.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 6.500 - 126.000 - 226.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 4 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
Nona FC | သရေ | Inter Gainesville KF |
2.471 - 05.502 - 021.002 - 118.503 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 09.601 - 1150.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 8.600 - 165.000 - 275.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 4 10:00 FC တက်ဆွန် -vs- Ventura County Fusion | ||
FC တက်ဆွန် | သရေ | Ventura County Fusion |
3.591 - 09.602 - 016.502 - 138.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.040 - 06.201 - 160.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 4.740 - 116.500 - 221.001 - 285.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 4 07:30 New York City FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
New York City FC | သရေ | တိုရွန်တို FC |
2.28မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.76သရေ - မူလနေရာ | 18.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 7.00သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.50သရေ - အဝေး | 8.20အဝေး - အဝေး |
Jul 4 08:35 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- CRB Maceio | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | သရေ | CRB Maceio |
3.01မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.64သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.88သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.20သရေ - အဝေး | 7.10အဝေး - အဝေး |
Jul 4 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba (n) | သရေ | CA Huracan |
4.87မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.90သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 3.45သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.60သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
Jul 4 06:00 သယ် စထရောင်းဂတ် -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
သယ် စထရောင်းဂတ် | သရေ | CDT Real Oruro |
1.89မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.72သရေ - မူလနေရာ | 17.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 9.20သရေ - သရေ | 17.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.00သရေ - အဝေး | 12.00အဝေး - အဝေး |
Jul 4 07:00 Cruzeiro -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Cruzeiro | သရေ | Defensa Y Justicia |
2.67မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.35သရေ - မူလနေရာ | 19.50အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 5.60သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.80သရေ - အဝေး | 8.60အဝေး - အဝေး |
Jul 4 07:00 Loudoun United FC -vs- Orange County SC | ||
---|---|---|
Loudoun United FC | သရေ | Orange County SC |
2.79မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.64သရေ - မူလနေရာ | 16.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.90သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.60သရေ - အဝေး | 6.40အဝေး - အဝေး |
Jul 4 08:45 North Texas SC -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
North Texas SC | သရေ | Minnesota United II |
4.22မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.90သရေ - မူလနေရာ | 17.50အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 7.00သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
17.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.30သရေ - အဝေး | 3.47အဝေး - အဝေး |
Jul 4 10:00 တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် -vs- The Town FC | ||
တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | သရေ | The Town FC |
2.87မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.30သရေ - မူလနေရာ | 14.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 7.40သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
32.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.40သရေ - အဝေး | 5.10အဝေး - အဝေး |
Jul 4 10:00 Ventura County FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
Ventura County FC | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II |
2.25မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.91သရေ - မူလနေရာ | 15.50အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 7.50သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.00သရေ - အဝေး | 7.50အဝေး - အဝေး |
Jul 4 07:00 Nona FC -vs- Inter Gainesville KF | ||
---|---|---|
Nona FC | သရေ | Inter Gainesville KF |
1.99မူလနေရာ - မူလနေရာ | 3.90သရေ - မူလနေရာ | 29.00အဝေး - မူလနေရာ |
